T405A Pra Kompon Terpolimer Bisfenol Mooney Menengah, Kekerasan 76
- Jenis Material: Precompound fluoroelastomer terpolimer dengan vulkanisasi (curing) bisfenol dan viskositas menengah
- Karakteristik: Kemampuan pelepasan cetakan yang luar biasa, dengan set tekanan rendah, sehingga cocok untuk proses pencetakan kompresi
- Aplikasi: O-ring, gasket, dan komponen hasil cetakan lainnya
- Rentang Suhu Kerja: Maksimum +230℃ dan minimum -13℃
- Kondisi Laboratorium Uji Vulkanisasi:
Vulkanisasi tahap pertama: 177℃ × 6 menit
Vulkanisasi tahap kedua (post cure): 230℃ × 16 jam
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Kandungan Fluorin | % | -- | 68 |
| Massa Jenis | g/cm³ | ASTM D297 | 1.82 |
| Warna | -- | -- | White |
| Kelarutan | -- | -- | Keton dan ester |
| Viskositas Mooney ML (1+10@121℃) | Mu | ASTM D1646 | 40 |
| Formulasi | Phr | Kelas |
| T405A | 100 | T405A |
| MgO | 3 | MgO 150# |
| Ca(OH)2 | 6 | NICC 5000 |
| N990/MT N990 | 30 | Thermax® N990 |
| Properti | Unit | Nilai Standar |
| ML, Torsi Minimum | N.M | 0.20 |
| Mh, Torsi Maksimum | N.M | 1.90 |
| Waktu Scorch (ts₂) | -- | 1’20 |
| Waktu Vulkanisasi (tc90) | -- | 2’20 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Kekerasan (Shore A) | pt | ASTM D2240 | 76 |
| Kekuatan Tarik | MPa | ASTM D412 | 15.3 |
| Perpanjangan Saat Putus | % | ASTM D412 | 240 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Perubahan Kekerasan | pt | ASTM D573 | 1 |
| Perubahan Kekuatan Tarik | % | ASTM D573 | 10 |
| Perubahan Perpanjangan | % | ASTM D573 | -12 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Perubahan Kekerasan | pt | ASTM D471 | -2 |
| Perubahan Kekuatan Tarik | % | ASTM D471 | -7 |
| Perubahan Perpanjangan | % | ASTM D471 | +3 |
| Perubahan Volume | % | ASTM D471 | +4 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Spesimen 6 mm | % | ASTM D395 | 26 |














