HT401A Pra Kompon Terpolimer Bisfenol Mooney Menengah, Kekerasan 78
- Jenis Material: Precompound fluoroelastomer terpolimer dengan vulkanisasi (curing) bisfenol dan viskositas menengah
- Karakteristik: Performa pelepasan cetakan yang sangat baik, set tekanan rendah, kemampuan proses yang baik, serta permeabilitas bahan bakar yang sangat rendah
- Aplikasi: O-ring, gasket, dan komponen hasil cetakan dengan permeabilitas bahan bakar rendah
- Rentang Suhu Kerja: Maksimum +230℃ dan minimum -9℃
- Kondisi Laboratorium Uji Vulkanisasi:
Vulkanisasi tahap pertama: 177℃ × 6 menit
Vulkanisasi tahap kedua (post cure): 230℃ × 16 jam
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Kandungan Fluorin | % | -- | 70 |
| Massa Jenis | g/cm³ | ASTM D297 | 1.80 |
| Warna | -- | -- | Putih |
| Kelarutan | -- | -- | Keton dan ester |
| Viskositas Mooney ML (1+10@121℃) | Mu | ASTM D1646 | 53.10 |
| Formulasi | Phr | Kelas |
| HT501A | 100 | HT401A |
| MgO | 3 | MgO 150# |
| Ca(OH)2 | 6 | NICC 5000 |
| N990/MT N990 | 30 | Thermax® N990 |
| MDR 100 cpm, sudut 0,5°, 6 menit, 177℃ | ||
| Properti | Unit | Nilai Standar |
| ML, Torsi Minimum | N.M | 0.29 |
| Mh, Torsi Maksimum | N.M | 1.56 |
| Waktu Scorch (ts₂) | -- | 0’53 |
| Waktu Vulkanisasi (tc90) | -- | 1’52 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Kekerasan (Shore A) | pt | ASTM D2240 | 78 |
| Kekuatan Tarik | MPa | ASTM D412 | 15.60 |
| Perpanjangan Saat Putus | % | ASTM D412 | 289 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Perubahan Kekerasan | pt | ASTM D573 | 1 |
| Perubahan Kekuatan Tarik | % | ASTM D573 | 6 |
| Perubahan Perpanjangan | % | ASTM D573 | -2 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Perubahan Kekerasan | pt | ASTM D471 | -1 |
| Perubahan Kekuatan Tarik | % | ASTM D471 | -3 |
| Perubahan Perpanjangan | % | ASTM D471 | -6 |
| Perubahan Volume | % | ASTM D471 | +2 |
| Properti | Unit | Metode Pengujian | Nilai Standar |
| Spesimen 6 mm | % | ASTM D395 | 30 |














